SIZE GUIDE
FIND YOUR PERFECT FIT BEFORE ORDERING
Tops (T-Shirts, Polos, Hoodies)
| Size | Chest | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| S | 36 - 38 | 16 - 16.5 | 26 - 27 |
| M | 38 - 40 | 16.5 - 17 | 27 - 28 |
| L | 40 - 42 | 17 - 17.5 | 28 - 29 |
| XL | 42 - 44 | 17.5 - 18 | 29 - 30 |
| 2XL | 44 - 46 | 18 - 18.5 | 30 - 31 |
| 3XL | 46 - 48 | 18.5 - 19 | 31 - 32 |
| 4XL | 48 - 50 | 19 - 19.5 | 32 - 33 |
| 5XL | 50 - 52 | 19.5 - 20 | 33 - 34 |
Measurements displayed in inches. ±0.5" tolerance.
Bottoms (Jeans, Trousers, Shorts)
| Size (US/UK) | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 - 31 | 36 - 37 | 30 - 32 |
| 32 | 32 - 33 | 38 - 39 | 30 - 32 |
| 34 | 34 - 35 | 40 - 41 | 30 - 32 |
| 36 | 36 - 37 | 42 - 43 | 30 - 32 |
| 38 | 38 - 39 | 44 - 45 | 30 - 32 |
| 40 | 40 - 41 | 46 - 47 | 30 - 32 |
| 42 | 42 - 43 | 48 - 49 | 30 - 32 |
| 44 | 44 - 45 | 50 - 51 | 30 - 32 |
| 46 | 46 - 47 | 52 - 53 | 30 - 32 |
Measurements displayed in inches. ±0.5" tolerance.
Size Finder
Enter your details below to instantly find your recommended size across international fits.