SIZE GUIDE

FIND YOUR PERFECT FIT BEFORE ORDERING

Tops (T-Shirts, Polos, Hoodies)
Size Chest Shoulder Length
S36 - 3816 - 16.526 - 27
M38 - 4016.5 - 1727 - 28
L40 - 4217 - 17.528 - 29
XL42 - 4417.5 - 1829 - 30
2XL44 - 4618 - 18.530 - 31
3XL46 - 4818.5 - 1931 - 32
4XL48 - 5019 - 19.532 - 33
5XL50 - 5219.5 - 2033 - 34

Measurements displayed in inches. ±0.5" tolerance.

Bottoms (Jeans, Trousers, Shorts)
Size (US/UK) Waist Hip Inseam
3030 - 3136 - 3730 - 32
3232 - 3338 - 3930 - 32
3434 - 3540 - 4130 - 32
3636 - 3742 - 4330 - 32
3838 - 3944 - 4530 - 32
4040 - 4146 - 4730 - 32
4242 - 4348 - 4930 - 32
4444 - 4550 - 5130 - 32
4646 - 4752 - 5330 - 32

Measurements displayed in inches. ±0.5" tolerance.

Size Finder

Enter your details below to instantly find your recommended size across international fits.